проучване на отоплителни и водопроводни инсталации -
доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация,
гаранционно обслужване, профилактика и поддръжка.
Алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL KLASS
| KLASS | Размери (мм) | Връзка | Водно съдържание | Топлинна мощност Т60°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | O | (л./гл.) | W |
|   | височина | широчина | дълбочина | междуосово разстояние |   |   |   |
| H350 | 432 | 80 | 80 | 350 | 1" | 0.34 | 116 |
| H500 | 582 | 80 | 80 | 500 | 1" | 0.48 | 155 |
| H600 | 682 | 80 | 80 | 600 | 1" | 0.52 | 179 |
| H800 | 882 | 80 | 80 | 800 | 1" | 0.58 | 220 |
Алуминиеви глидерни радиатори GLOBAL VIP
| VIP | Размери (мм) | Връзка | Водно съдържание | Топлинна мощност Т60°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | O | (л./гл.) | W |
|   | височина | широчина | дълбочина | междуосово разстояние |   |   |   |
| H350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1" | 0.36 | 121 |
| H500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1" | 0.39 | 162 |
| H600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1" | 0.48 | 187 |
| H800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 1" | 0.60 | 233 |
Алуминиеви глидерни радиатори VOX
| VOX | Размери (мм) | Връзка | Водно съдържание | Топлинна мощност Т60°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | O | (л./гл.) | W |
|   | височина | широчина | дълбочина | междуосово разстояние |   |   |   |
| H350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1" | 0.36 | 128 |
| H500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1" | 0.39 | 172 |
| H600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1" | 0.48 | 196 |
| H800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 1" | 0.60 | 245 |
Алуминиеви глидерни радиатори MIX
| MIX | Размери (мм) | Връзка | Водно съдържание | Топлинна мощност Т60°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | O | (л./гл.) | W |
|   | височина | широчина | дълбочина | междуосово разстояние |   |   |   |
| H300 | 390 | 80 | 95 | 300 | 1" | 0.33 | 105 |
| H350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1" | 0.36 | 128 |
| H500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1" | 0.39 | 172 |
| H600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1" | 0.48 | 196 |
| H800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 1" | 0.60 | 245 |
Алуминиеви глидерни радиатори OSCAR
| OSCAR | Размери (мм) | Връзка | Водно съдържание | Топлинна мощност Т60°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A | B | C | D | O | (л./гл.) | W |
|   | височина | широчина | дълбочина | междуосово разстояние |   |   |   |
| OSCAR1200 | 1246 | 80 | 95 | 1246 | 1" | 0.49 | 279 |
| OSCAR1800 | 1846 | 80 | 95 | 1800 | 1" | 0.69 | 379 |
| OSCAR2000 | 2046 | 80 | 95 | 2000 | 1" | 0.76 | 409 |
Парно
- Извършване на услуги с оксижен
- Смяна на радиатори (алуминиеви, чугунени, лири за баня)
- Преместване на радиатори
- Смяна на щрангове
парно , ВиК
ремонт и нови инсталации
+359878952293
+359888460981
hristovelichkov@abv.bg
гр. София
 
